| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тн | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| Опорная подушка ОП-1 | 200 | 200 | 90 | 0,01 | Прайс |
| Опорная подушка ОП-2 | 200 | 300 | 90 | 0,013 | Прайс |
| Опорная подушка ОП-3 | 400 | 400 | 90 | 0,04 | Прайс |
| Опорная подушка ОП-4 | 500 | 500 | 140 | 0,09 | Прайс |
| Опорная подушка ОП-5 | 550 | 650 | 140 | 0,13 | Прайс |
| Опорная подушка ОП-6 | 650 | 750 | 140 | 0,18 | Прайс |
| Опорная подушка ОП-7 | 750 | 850 | 140 | 0,23 | Прайс |
| Опорная подушка ОП-8 | 850 | 1050 | 290 | 0,65 | Прайс |
| Опорная подушка ОП-9 | 1150 | 1350 | 290 | 1,13 | Прайс |
Опорные подушки ОП под трубопроводы, серия 3.006.1-2.87, серия 3.006.1-8, применяются в строительстве теплотрасс и других инженерных коммуникаций. Опорные подушки несут на себе нагрузки линейных трубопроводов и чаще всего используются при укладке труб в непроходные каналы или лотки теплотрасс.
Марка и размеры опорных подушек:
- ОП-1 (в мм 200x200x90)
- ОП-2 (в мм 200x300x90)
- ОП-3 (в мм 400x400x90)
- ОП-4 (в мм 500x500x140)
- ОП-5 (в мм 550x650x140)
- ОП-6 (в мм 650x750x140)
- ОП-7 (в мм 750x850x140)
- ОП-8 (в мм 850x1050x290)
- ОП-9 (в мм 1150x1350x290)

