| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тн | Стоимость |
|---|
| Перемычка брусковая 1пб10-1 | 1030 | 120 | 65 | 0,02 | Прайс |
| Перемычка брусковая 1пб13-1 | 1290 | 120 | 65 | 0,03 | Прайс |
| Перемычка брусковая 1пб16-1 | 1550 | 120 | 65 | 0,03 | Прайс |
| Перемычка брусковая 2пб10-1 | 1030 | 120 | 140 | 0,05 | Прайс |
| Перемычка брусковая 2пб13-1 | 1290 | 120 | 140 | 0,06 | Прайс |
| Перемычка брусковая 2пб16-2 | 1550 | 120 | 140 | 0,06 | Прайс |
| Перемычка брусковая 2пб17-2 | 1680 | 120 | 140 | 0,07 | Прайс |
| Перемычка брусковая 2пб19-3 | 1940 | 120 | 140 | 0,08 | Прайс |
| Перемычка брусковая 2пб22-3 | 2200 | 120 | 140 | 0,1 | Прайс |
| Перемычка брусковая 2пб25-3 | 2460 | 120 | 140 | 0,11 | Прайс |
| Перемычка брусковая 2пб26-4 | 2590 | 120 | 140 | 0,11 | Прайс |
| Перемычка брусковая 2пб29-4 | 2850 | 120 | 140 | 0,12 | Прайс |
| Перемычка брусковая 2пб30-4 | 2980 | 120 | 140 | 0,13 | Прайс |
| Перемычка брусковая 3пб18-8 | 1810 | 120 | 220 | 0,9 | Прайс |
| Перемычка брусковая 3пб21-8 | 2070 | 120 | 220 | 0,1 | Прайс |
| Перемычка брусковая 3пб25-8 | 2460 | 120 | 220 | 0,12 | Прайс |
| Перемычка брусковая 3пб27-8 | 2720 | 120 | 220 | 0,12 | Прайс |
| Перемычка брусковая 3пб30-8 | 2980 | 120 | 220 | 0,2 | Прайс |
| Перемычка брусковая 3пб34-4 | 3370 | 120 | 220 | 0,17 | Прайс |
| Перемычка брусковая 3пб36-4 | 3630 | 120 | 220 | 0,18 | Прайс |
| Перемычка брусковая 3пб39-8 | 3908 | 120 | 220 | 0,2 | Прайс |
| Перемычка брусковая 3пб13-37 | 1290 | 120 | 220 | 0,22 | Прайс |
| Перемычка брусковая 3пб16-37 | 1550 | 120 | 220 | 0,24 | Прайс |
| Перемычка брусковая 3пб18-37 | 1810 | 120 | 220 | 0,26 | Прайс |
| Перемычка брусковая 5пб18-27 | 1810 | 250 | 220 | 0,25 | Прайс |
| Перемычка брусковая 5пб21-27 | 2070 | 250 | 220 | 0,29 | Прайс |
| Перемычка брусковая 5пб25-27 | 2460 | 250 | 220 | 0,34 | Прайс |
| Перемычка брусковая 5пб25-37 | 2460 | 250 | 220 | 0,34 | Прайс |
| Перемычка брусковая 5пб27-27 | 2720 | 250 | 220 | 0,38 | Прайс |
| Перемычка брусковая 5пб27-37 | 2720 | 250 | 220 | 0,38 | Прайс |
| Перемычка брусковая 5пб30-27 | 2980 | 250 | 220 | 0,41 | Прайс |
| Перемычка брусковая 5пб30-37 | 2980 | 250 | 220 | 0,41 | Прайс |
| Перемычка брусковая 5пб31-27 | 3110 | 250 | 220 | 0,43 | Прайс |
| Перемычка брусковая 5пб34-20 | 3370 | 250 | 220 | 0,47 | Прайс |
| Перемычка брусковая 5пб36-20 | 3630 | 250 | 220 | 0,5 | Прайс |
| Перемычка брусковая 8пб 10-1 | 1030 | 120 | 90 | 0,028 | Прайс |
| Перемычка брусковая 8пб 13-1 | 1290 | 120 | 90 | 0,035 | Прайс |
| Перемычка брусковая 8пб 17-2 | 1680 | 120 | 90 | 0,045 | Прайс |
| Перемычка брусковая 8пб 19-3 | 1940 | 120 | 90 | 0,052 | Прайс |
| Перемычка брусковая 9пб 13-37 | 1290 | 120 | 190 | 0,074 | Прайс |
| Перемычка брусковая 9пб 16-37 | 1550 | 120 | 190 | 0,088 | Прайс |
| Перемычка брусковая 9пб 18-37 | 1810 | 120 | 190 | 0,103 | Прайс |
| Перемычка брусковая 9пб 18-8 | 1810 | 120 | 190 | 0,103 | Прайс |
| Перемычка брусковая 9пб 21-8 | 2070 | 120 | 190 | 0,118 | Прайс |
| Перемычка брусковая 9пб 22-3 | 2200 | 120 | 190 | 0,125 | Прайс |
| Перемычка брусковая 9пб 25-3 | 2460 | 120 | 190 | 0,140 | Прайс |
| Перемычка брусковая 9пб 25-8 | 2460 | 120 | 190 | 0,140 | Прайс |
| Перемычка брусковая 9пб 26-4 | 2590 | 120 | 190 | 0,148 | Прайс |
| Перемычка брусковая 9пб 27-8 | 2720 | 120 | 190 | 0,155 | Прайс |
| Перемычка брусковая 9пб 29-4 | 2850 | 120 | 190 | 0,162 | Прайс |
| Перемычка брусковая 9пб 30-4 | 2980 | 120 | 190 | 0,170 | Прайс |
| Перемычка брусковая 10пб 18-27 | 1810 | 250 | 190 | 0,22 | Прайс |
| Перемычка брусковая 10пб 21-27 | 2070 | 250 | 190 | 0,25 | Прайс |
| Перемычка брусковая 10пб 25-27 | 2460 | 250 | 190 | 0,30 | Прайс |
| Перемычка брусковая 10пб 25-37 | 2460 | 250 | 190 | 0,30 | Прайс |
| Перемычка брусковая 10пб 27-37 | 2700 | 250 | 190 | 0,32 | Прайс |
| Перемычка брусковая 10пб 27-27 | 2700 | 250 | 190 | 0,32 | Прайс |
| Перемычка плитная 1пп12-3 | 1160 | 380 | 65 | 0,07 | Прайс |
| Перемычка плитная 2пп14-4 | 1420 | 380 | 140 | 0,19 | Прайс |
| Перемычка плитная 2пп17-5 | 1680 | 380 | 140 | 0,22 | Прайс |
| Перемычка плитная 2пп18-5 | 1810 | 380 | 140 | 0,24 | Прайс |
| Перемычка плитная 2пп21-6 | 2070 | 380 | 140 | 0,28 | Прайс |
| Перемычка плитная 2пп23-7 | 2330 | 380 | 140 | 0,31 | Прайс |
| Перемычка плитная 2пп25-8 | 2460 | 380 | 140 | 0,33 | Прайс |
| Перемычка плитная 3пп14-71 | 1420 | 380 | 220 | 0,30 | Прайс |
| Перемычка плитная 3пп16-71 | 1550 | 380 | 220 | 0,32 | Прайс |
| Перемычка плитная 3пп18-71 | 1810 | 380 | 220 | 0,38 | Прайс |
| Перемычка плитная 3пп21-71 | 2070 | 380 | 220 | 0,40 | Прайс |
| Перемычка плитная 3пп27-71 | 2720 | 380 | 220 | 0,57 | Прайс |
| Перемычка плитная 3пп30-10 | 2980 | 380 | 220 | 0,62 | Прайс |
| Перемычка плитная 4ПП12-4 | 1160 | 510 | 65 | 0,10 | Прайс |
| Перемычка плитная 5пп14-5 | 1420 | 510 | 140 | 0,25 | Прайс |
| Перемычка плитная 5пп17-6 | 1680 | 510 | 140 | 0,30 | Прайс |
| Перемычка плитная 5пп23-10 | 2330 | 510 | 140 | 0,42 | Прайс |
| Перемычка плитная 6пп30-13 | 2980 | 510 | 220 | 0,83 | Прайс |
Перемычки железобетонные (ГОСТ 948-84) очень широко применяются в строительной индустрии. Чаще всего их используют для строительства перекрытий между стенами в кирпичных зданиях и сооружениях. Изготавливаются перемычки из тяжелого армированного бетона. Цель их применения - это в первую очередь увеличение прочности зданий и сооружений, где они устанавливаются.
Перемычки бывают нескольких типов:
- ПБ - брусковые;
- ПП - плитные;
- ПГ - балочные, с четвертью для опирания или примыкания плит перекрытий;
- ПФ - фасадные.
Марка перемычек:
1ПБ-10-1, 1ПБ-13-1, 1ПБ-16-1, 1ПП-12-3, 2ПБ-10-1, 2ПБ-13-1, 2ПБ-16-2, 2ПБ-17-2, 2ПБ-19-3, 2ПБ-22-3, 2ПБ-25-3, 2ПБ-26-4, 2ПБ-29-4, 2ПБ-30-4, 2ПП-14-4, 2ПП-17-5, 2ПП-18-5, 2ПП-21-6, 2ПП-23-7, 2ПП-25-8, 2ПГ-39-31, 2ПГ-42-31, 2ПГ-44-31, 2ПГ-48-31, 3ПБ-13-37, 3ПБ-16-37, 3ПБ-18-37, 3ПБ-18-8, 3ПБ-21-8, 3ПБ-25-8, 3ПБ-27-8, 3ПБ-30-8, 3ПБ-34-4, 3ПБ-36-4, 3ПБ-39-8, 3ПП-14-71, 3ПП-16-71, 3ПП-18-71, 3ПП-21-71, 3ПП-27-71, 3ПП-30-10, 4ПП-12-4, 5ПБ-18-27, 5ПБ-21-27, 5ПБ-25-27, 5ПБ-25-37, 5ПБ-27-27, 5ПБ-27-37, 5ПБ-30-27, 5ПБ-30-37, 5ПБ-31-27, 5ПБ-34-20, 5ПБ-36-20, 5ПГ-16-40, 5ПГ-26-40, 5ПП-14-5, 5ПП-17-6, 5ПП-23-10, 6ПП-30-13, 6ПГ-44-40, 6ПГ-60-31, 8ПГ-60-40, 8ПБ-10-1, 8ПБ-13-1, 8ПБ-16-1, 8ПБ-19-3, 8ПБ-17-2, 9ПБ-22-3, 9ПБ-25-3, 9ПБ-27-8, 9ПБ-21-8, 9ПБ-18-37, 9ПБ-29-4, 9ПБ-16-37, 9ПБ-26-4, 9ПБ-13-37, 9ПБ-25-8, 9ПБ-22-8, 10ПБ-25-27, 10ПБ-18-27, 10ПБ-27-37, 10ПБ-25-37, 10ПБ-21-27, 10ПБ-30-37.