Утяжелители УБКм ТУ 102-421-86
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Диаметр трубопровода | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
УБКм-1420 | 1000 | 2400 | 1760 | 6020 | 1420 | Прайс |
УБКм-1220 | 900 | 2000 | 1570 | 4060 | 1220 | Прайс |
УБКм-1020 | 900 | 1840 | 1370 | 3580 | 1020 | Прайс |
УБКм-820 | 900 | 1600 | 1120 | 2690 | 820 | Прайс |
УБКм-720 | 900 | 1500 | 1030 | 2470 | 720 | Прайс |
УБКм-530 | 900 | 1300 | 760 | 1660 | 529 | Прайс |
УБКм-426 | 900 | 1100 | 690 | 1320 | 426 | Прайс |
Утяжелители типа УБКМ представляет собой седловидную монолитную конструкцию, при монтаже фиксируемую на балластируемом трубопроводе.